|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre de couleurs est déterminé par le nombre de couleurs. | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Zones actives: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Disposition de couleur: | bande RGB V verticale | Interface: | SPI4 LINE |
lecteur IC: | Le nombre de points de contrôle | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Direction de la vue: | Toutes les vues | Backlight: | 1 White LED |
Température de fonctionnement.: | -20°C à + 70°C | Température de stockage.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Module LCD TFT diagonale de 1,12 pouces de haute qualité avec une résolution de 50 × 160 points, un circuit intégré GC9D01 et une interface SPI avec soudage à 13 broches.
Le T0112KTBIG41 est un module LCD TFT à matrice de points 50RGB × 160 composé d'un panneau LCD TFT, de circuits intégrés de pilote, de FPC et d'une unité de rétroéclairage.Ce module d'affichage haute performance est conçu pour des applications nécessitant une taille compacte et une excellente visibilité.
Je ne veux pas. | Le symbole | Définition |
---|---|---|
1 | N.C. | Pas de connexion |
2 | N.C. | Pas de connexion |
3 | Le SDA | Pile d'entrée/sortie de l'interface SPI |
4 | Le SCL | Signal de réinitialisation (faible activité) pour l'initialisation du dispositif |
5 | RS | Affichage des données/pin de sélection des commandes dans une interface série à quatre lignes |
6 | Réinitialiser | Signal de réinitialisation de l'appareil (faible activité) |
7 | CS | Pin de sélection de la puce (Activer bas, désactiver haut) |
8 | Le GND | La puissance de la terre |
9 | N.C. | Pas de connexion |
10 | VDD | Énergie pour analogue |
11 | LEDK | Cathode à LED |
12 | LEDA | Anode à LED |
13 | Le GND | La puissance de la terre |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482