Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
P/N: | T096C08 | Size (inch): | 0.96 inch(Diagonal) |
---|---|---|---|
Résolution: | 80 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.135(H) x 0.1356(V) mm |
Zones actives: | 10.8 ((H) x 21.7 ((V) mm | Module size: | 13.5(H) x 27.95(V) x1.5Max(D) mm |
lecteur IC: | ST7735S | Luminance(cd/m2): | 400 (TYP) |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
Mettre en évidence: | 0Un écran TFT de 96 pouces.,Affichage TFT mini 80 x 160,Écran LCD à écran ST7735S |
CFP Connecteur est utilisés pour Le le module électronique l'interface.
Je ne veux pas. | Le symbole | Définition |
1 | LEDA | Anode à LED |
2 | Le GND | Le Power Ground. |
3 | Réinitialiser | Ce signal réinitialisera l'appareil, le signal est faible. |
4 | RS | Affichage des données/pointe de sélection des commandes dans une interface série à quatre lignes. |
5 | Le SDA | L'entrée/sortie de l'interface SPI. |
6 | Le SCL | Cette broche est utilisée comme horloge d'interface série. |
7 | VDD | Énergie pour analogue |
8 | CS | Pin de sélection de puce, faible activation, haut désactivation. |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
L'offre Voltage (I/O) | VDD | - Je ne sais pas.3 | 4.6 | V |
Analogue L'offre Voltage La logique Résultats de l'analyse Voltage |
VDDIO Numéro de la voiture |
- Je ne sais pas.3 - Je ne sais pas.3 |
4.6 VDD + 0.3 |
V V |
Opération Température | Au sommet | - 20 ans. | 70 | °C |
Réservation Température | Tst | - 30 ans | 80 | °C |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Type de produit | Maximum | Unité |
Voltage pour LED rétroéclairage | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
L'offre Voltage pour La logique | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Interface Opération Voltage | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Porte Le conducteur Très haut Voltage | VGH | 10 | - | 15 | V |
Porte Le conducteur Faible Voltage | VGL | - 13 ans | - | - Il y en a 7.5 | V |
Fonctionnement Actuel pour VDD | DSI | - Je ne sais pas. | 2 | 3 | - Je ne sais pas |
Actuel pour LED rétroéclairage | Je suis... bL | 15 | - | 20 | - Je ne sais pas |
Lumière | Je vous en prie | 350 | 400 | - Je ne sais pas. | cd/m2 |
Je dors. Dans Le mode VDD | Je suis... Le groupe | - Je ne sais pas. | 15 | 30 | UA |
Je dors. Dans Le mode VDDIO | Je suis... Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 5 | 10 | UA |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482