|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Zones actives: | 27.72 sur 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
Clé de pilotage: | Pour les véhicules à moteur | type d'interface: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Type de rétroéclairage: | 3 LED | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Avec/Sans TSP: | Sans TP/avec CTP |
Service personnalisé: | FPC, CTP (plaque tactile capacitive), RTP (plaque tactile résistive), définition des broches, emball |
Module d'affichage LCD SPI ST7789V de haute qualité avec capacités d'écran tactile en option, conçu pour les applications de montres et les solutions d'affichage compactes.
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille | 1.54TFT |
Dimension | 31.52(L) × 33.72(H) × 1.90(T) mm |
Zone active | 27.72 × 27.72 mm |
Nombre de points | 240 × RVB × 240 |
Type d'écran LCD | a-Si TFT |
Direction de vision | TOUS |
Circuit intégré de pilote | ST7789V |
Type d'interface | SPI |
Température de fonctionnement | -20℃ à 70℃ |
Température de stockage | -30℃ à 80℃ |
Type de rétroéclairage | 3 LED |
Luminance | Personnalisable |
Broches d'interface | 24PIN SPI/MCU |
Options d'écran tactile | Sans TP/avec CTP |
Services personnalisés | FPC, CTP (panneau tactile capacitif), RTP (panneau tactile résistif), définition des broches, emballage, carte HD-MI |
L'écran utilise 3 lignes et 2 canaux pour une transmission efficace du signal et des performances d'affichage.
Élément | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Tension de porte du TFT activée | VGH | -- | 15 | -- | V |
Tension de porte du TFT désactivée | VGL | -- | -10 | -- | V |
Tension d'électrode commune du TFT | Vcom | -- | -1 | -- | V |
Reportez-vous aux SPÉCIFICATIONS du circuit intégré du pilote ST7789V pour les caractéristiques CA détaillées.
Élément | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation analogique | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tension d'alimentation numérique | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tension d'alimentation E/S | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Tension haute d'entrée | VIH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Tension basse d'entrée | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Tension haute de sortie | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Tension basse de sortie | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Élément | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Courant LED | IB | -- | 45 | 60 | mA |
Tension LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482