|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Size: | 2.8 inch | Dimension: | 50.00(W)* 69.20(H) *2.15(T) |
---|---|---|---|
Zones actives: | 43.20* 57,60 mm | Number OfDots: | 240 * RGB * 320 |
Type de écran LCD: | Un-SI TFT | Viewing Direction: | ALL |
Clé de pilotage: | JD9852 | Interface Type: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Température de stockage: | -30°C à 80°C |
Backlight Type: | 4 LEDs | Luminance: | 230/cd~300/cd |
POL: | UP 0.17/below 0.17 | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Mettre en évidence: | SPI 2.8 inch tft lcd,JD9852 2.8 inch tft lcd,JD9852 2.8 lcd display |
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille | 2.8 pouces |
Dimension | 50.00(W) * 69.20(H) *2.15(T) |
Zones actives | 43.20* 57,60 mm |
Nombre de points | 240 * RGB * 320 |
Type de écran LCD | TFT a-Si |
Direction de la vue | Tout |
Clé de pilotage | JD9852 |
Type d'interface | SPI |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
Température de stockage | -30°C à 80°C |
Type de rétroéclairage | 4 LED |
Luminance | 230/cd à 300/cd |
POL | En hausse de 0,17/en dessous de 0.17 |
Service personnalisé | FPC, CTP (plaque tactile capacitive), RTP (plaque tactile résistive), définition des broches, emballage, carte HD-MI |
2.8 pouces SPI MIMP JD9852 LCD à faible puissance affichage dot matrice affichage TFT affichage LCD
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482