|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille du panneau: | 10.1 pouce | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Reliez le type: | Connecteur |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Lumière: | 1000cd/m2 | Gray scale Direction: | free |
LCM (W X H X D) (millimètre): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
Avec/Sans TSP: | Sans TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
Mettre en évidence: | Écran LCD TFT à 31 broches,10.1' tft écran LCD,Affichage TFT industriel 1280X800 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de l'écran | 10.1 pouces |
Nombre de pixels | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
Interface | LVDS 8 bits |
Type de connecteur | Connecteur |
Profondeur de couleur | 16.7M |
Type de technologie | a-Si |
Configuration des pixels | R.G.B.-Stripe |
Mode d'affichage | Normalement noir |
Traitement de surface | HC |
Direction de vision | Vue complète |
Luminosité | 1000cd/m2 |
Dimensions LCM (L x H x P) | 229.06*148.7*2.65 mm |
Zone active | 216.96x 135.6 mm |
Avec / Sans TSP | Sans TSP |
Nombre de LED | 39LEDs |
Ce module d'affichage LCD TFT de 10,1 pouces est doté d'une résolution de 1280×800 avec une interface LVDS 8 bits, spécialement conçu pour les applications d'équipement médical. La transmission stable et à grande vitesse assure un affichage clair des images et des données médicales, prenant en charge le fonctionnement précis des dispositifs médicaux.
Élément | Symbole | MIN | Typ | MAX | Unité | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation numérique | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | - | |
Tension de mise en marche de la grille TFT | VGH | 21.7 | 22 | 23 | - | |
Tension de coupure de la grille TFT | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | - | |
Tension d'alimentation analogique | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | - | |
Tension d'électrode commune TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | - |
Élément | Symbole | MIN | TYP | MAX | Unité | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Courant direct | IF | - | 260 | - | mA | |
Tension directe | VF | - | 9.6 | - | ||
V | Consommation d'énergie du rétroéclairage | WBL | - | - | - |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482