Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
LCD size: | 3.4 inch | Mode d'affichage: | normalement noir |
---|---|---|---|
Resolution: | 800(RGB)x800 | La hauteur des pixels: | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Direction de la vue: | gratuitement |
Module outline dimension: | 94.9 (H)*96.95 (V)*2.22(D) | LCD AA: | 87.6 (H)* 87.6 (V) |
Les couleurs: | 16.7M | Surface Lumiannce: | 400/cd |
Driver IC: | JD9365DA | Interface: | MIPI |
Backlight: | White LED | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -25℃~ +75℃ | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Mettre en évidence: | Module d'affichage d'IPS TFT LCD,Module d'affichage à écran LCD,Affichage LCD de 800 x 800 tft |
Le tableau d'affichage de 3,4 pouces est supérieur, avec une haute définition de 800 × 800, l'image est claire et peut afficher divers types d'informations.La vitesse de transmission des données est prise en charge (jusqu'à l'interface MIPI 4 à pleine vitesse).5 Gbps), et il adopte la puce de pilote JD9365DA strictement contrôlée; l'écran LCD TFT avec technologie ISP a un grand angle de vision et des couleurs vives.L'empreinte compacte est idéale pour différents espaces dans les véhicules, de sorte que les conducteurs disposent d'un écran de haute qualité à tout moment.
Signal de l'interface utilisateur
FAQ:
1Quel type d'affichage a TSD?
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482