|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de écran LCD: | 7 pouces | Dimensional outline: | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Résolution: | 1024(RVB)x600 | Luminance: | 1500CD/m2 |
Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
Rétrécissement: | 3*7-LED (blanc) | Data Transfer: | MIPI |
Voltage: | 2.8V à 3.3V | Interface: | I2C/USB |
Service personnalisé: | FPC, CTP (plaque tactile capacitive), RTP (plaque tactile résistive), définition des broches, emball | ||
Mettre en évidence: | 7Écran LCD TFT de 0,0',affichage de 1024x600 TFT LCD |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de écran LCD | 7 pouces |
Contour dimensionnel | 163.8 ((W) x 97 ((H) x 2.6 ((D) |
Zone active | 154.2144 ((W) x85.92 ((H) |
Taille des pixels | 50.2 ((W) xRGBx143.2 ((H) |
Résolution | 1024 ((RGB) x 600 |
Luminance | 1500cd/m2 |
Traitement de surface | Éblouissement |
Afficher la couleur | 16.7M |
Direction de la vue | IPS |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C/-30°C à +85°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C/-40°C à +90°C |
Rétrécissement | 3*7-LED (blanc) |
Transfert de données | MIPI |
Voltage | 2.8V à 3.3V |
Interface | I2C/USB |
Service personnalisé | FPC, CTP (plaque tactile capacitive), RTP (plaque tactile résistive), définition des broches, emballage, carte HD-MI |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482