|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Size: | 10.1TFT | Service personnalisé: | FPC, CTP (plaque tactile capacitive), RTP (plaque tactile résistive), définition des broches, emball |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
Reliez le type: | Connecteur | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Zone active (mm): | 216.576X135. Je vous en prie.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | Nombres de LED: | 32 LED (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Température de stockage: | -30°C à 80°C |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Mettre en évidence: | Module d'affichage LCD 1200 x 1920 tft,10Module d'affichage LCD TFT de 0,1 pouce |
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille | 10.1TFT |
Service personnalisé | FPC, CTP (panneau tactile capacitif), RTP (panneau tactile résistif), définition des broches, emballage, carte HD-MI |
Résolution | 1200(horizontal)*1920(Vertical) |
Interface | MIPI |
Type de connecteur | Connecteur |
Profondeur de couleur | 16.7M |
Type de technologie | a-Si |
Configuration des pixels | R.G.B.-Bande verticale |
Mode d'affichage | Normalement noir |
IC de pilote | OTA7290B |
Traitement de surface | HC |
Direction de vision | TOUT |
LCM (L x H x P) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
Zone active (mm) | 216.576X135.36 |
Avec / Sans TSP | Sans TSP |
Nombre de LED | 32LEDs (8*4) |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ |
Luminance | 400cd/m2 |
Ce module d'affichage LCD TFT de 10,1 pouces est doté d'une haute résolution de 1200×1920 pixels avec une interface MIPI à 40 broches. Conçu pour des performances visuelles supérieures, il offre des images nettes et détaillées avec une reproduction précise des couleurs.
N° | Symbole | Description |
---|---|---|
1 | GND | Masse |
2-4 | LEDK | CATHODE DU RÉTROÉCLAIRAGE |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | ANODE DU RÉTROÉCLAIRAGE |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | ALIMENTATION TP |
11 | TP-RET | Broche de réinitialisation TP pour |
12 | TP-INT | Interruption de communication TP pour |
13 | TP-SDA | Entrée de données SPI TP |
14 | TP-SCL | Horloge SPI TP |
15 | GND | Masse |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | ALIMENTATION |
21 | GND | Masse |
22 | D0P | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
23 | D0N | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
24 | GND | Masse |
25 | D1P | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
26 | D1N | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
27 | GND | Masse |
28 | CLKP | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
29 | CLKN | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
30 | GND | Masse |
31 | D2P | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
32 | D2N | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
33 | GND | Masse |
34 | D3P | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
35 | D3N | Paire d'horloge différentielle MIPI DSI |
36 | GND | Masse |
37 | BIST-NC | NC |
38 | RESET | Broche de réinitialisation |
39 | LCD-ID0 | CIRCUIT LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | CIRCUIT LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
45 | GND | Masse |
Paramètre | Valeur | Unité | Remarques |
---|---|---|---|
Courant LED (IF) | 60 | 80 | 100 | mA | Note 1, 2, 3 |
Tension LED (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482