|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 0,96 pouces | Affichage de couleur: | Blanc / Jaune |
---|---|---|---|
Travail au volant: | devoir 1/64 | Le dessin de contour:: | Conformément au schéma ci-joint |
Nombre de pixels: | - Je ne sais pas | Taille du panneau: | 260,7 x 19,26 x 1,45 mm |
Zones actives: | 21.74 x 11.175 mm | La hauteur des pixels: | 0.17 x 0,175 mm |
Taille des pixels: | 0.15 x 0,15 (mm) | La structure: | Coefficient de coût |
C.I.: | SSD1315 | alimentation électrique 3v: | devoir 1/64 |
Interface: | SPl, 12C |
Affichage OLED monochrome de résolution 128×64 en boîtier COG avec circuit intégré SSD1315, prenant en charge les interfaces I2C et SPI. Idéal pour les appareils portables et les applications domotiques.
Taille de l'écran | 0,96 pouce |
Couleur d'affichage | Blanc/Jaune |
Résolution | 128×64 pixels |
Taille du panneau | 26,7 × 19,26 × 1,45 mm |
Zone active | 21,74 × 11,175 mm |
Pas de pixel | 0,17 × 0,175 mm |
Structure | CoG (Chip on Glass) |
Circuit intégré de commande | SSD1315 |
Interface | SPI, I2C |
Alimentation | Logique 3V, affichage 7,5V |
Le HP096-2864KLBAG01-H30 est un module d'affichage OLED graphique COG de 0,96 pouce économique avec une résolution de 128×64. Doté d'un circuit intégré de commande SSD1315 intégré, il prend en charge les interfaces série I2C et SPI à 3 ou 4 fils. Le module fonctionne avec une alimentation logique de 3V et une tension d'affichage de 7,5V, ne consommant que 6mA de courant typique avec un motif en damier à 50%.
Conçu pour les applications grand public, ce module d'affichage convient aux appareils portables, aux produits domotiques et à d'autres applications électroniques compactes. Il offre une large plage de températures de fonctionnement de -30℃ à +70℃ et prend en charge les options de pompe de charge interne et d'alimentation VCC externe.
Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité |
---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation pour la logique | VDD | -0,3 | 4,0 | V |
Régulateur de pompe de charge | VBAT | -0,3 | 6,0 | V |
Tension d'alimentation pour l'affichage | VCC | 0 | 18,0 | V |
Température de fonctionnement | TOP | -30 | +70 | °C |
Température de stockage | TSTG | -30 | +70 | °C |
Élément | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation pour la logique | VDD | - | 2,8 | 3,0 | 3,3 | V |
Tension d'alimentation pour l'affichage | VCC | - | 7,0 | 7,5 | 8,0 | V |
Courant de fonctionnement pour VCC (affichage à 50% allumé) | ICC | - | - | 6 | 12 | mA |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482