Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille du panneau: | 6,75 pouces | Number of Pixels: | 480(RGB)x1280 |
---|---|---|---|
Clé de pilotage: | Pour les appareils à commande numérique | Pixel pitch: | 0.1506(H) x 0.1432(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Viewing direction: | Free |
Dimension de contour du module: | 66.02 (H) *171.69 (V) *5.27 (D) | L'écran LCD AA: | 60.192 ((H) * 160.51 (V) |
Colors: | 16.7M | Interface: | MIPI |
Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +75℃ |
luminance: | 500/cd~600/cd | Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) |
Mettre en évidence: | 480x1280 mipi dsi,6.75 en mipi dsi,6Écran d'affichage LCD de 8 pouces |
6.75 pouces 480x1280 MIPI DSI Bar Stripe TFT Écran d'affichage LCD 6,8 pouces 40Pin FL7707 Module LCD Panneau de fabrication Écran tactile personnalisé
Le nombre d'emploisest une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R & D, la production et la vente de LCD et LCM depuis 2010.Notre société dispose d'une équipe professionnelle avec des années d'expérience dans la technologie LCD, et a établi une qualité parfaite et un système de gestion.Nous n'épargnerons aucun effort dans l'innovation et la fabrication allégée.
Questions fréquentes
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482