|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 7,0 pouces | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Type de technologie: | Un-SI |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Active Area(mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Poids (G): | Tbc | LED Numbers: | 8 LED |
Personnalisation: | FPC ((Forme, définition de la broche, connecteur, film EMI) rétroéclairage ((Dimension, durée d'util | ||
Mettre en évidence: | Module d'affichage IPS mipi dsi,Module d'affichage dsi mipi de 280x1424,7.0 dans le module d'affichage tft |
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille | 7.0 pouces |
Résolution | 280 (horizontale) * 1424 (verticale) |
Interface | MIPI |
Type de connexion | Connecteur |
Profondeur de couleur | 16.7M |
Type de technologie | a-Si |
La hauteur des pixels (mm) | 0.12x0.12 0.12x0. Je vous en prie.12 |
Configuration des pixels | RGB bande verticale |
Mode d'affichage | Normalement noir |
Direction de la vue | Tout |
Direction d'inversion de l'échelle grise | Tout |
LCM (W x H x D) (mm) | 3820 fois 181,47 fois 3.5 |
Zone active (mm) | 33.6 x 170. Je ne sais pas.88 |
Avec/sans TSP | Sans TSP |
Poids (g) | TBD |
Numéros de LED | 8 LED |
Personnalisation | FPC ((Forme, définition de la broche, connecteur, film EMI) rétroéclairage ((Dimension, durée d'utilisation, couleur LED, luminance) Panneau tactile ((Forme, dimension, FPC, points tactiles) |
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482