Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Taille du panneau: | 32.6 x 28.3 x 1.6 mm | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
La hauteur des pixels: | 0.21 x 0.21 mm | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
Clé de pilotage: | Le groupe SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Luminance: | 100cd/m2 | ||
Mettre en évidence: | 30 Affichage avec épingle,1Affichage monochrome à écran de 32',Panneau du module LCD 128x96 |
1.3 pouces 30Pin SPI I2C Parallel Monochrome Affichage PMOLED Module LCD Panneau SSD1327 1,32 pouces 128x96 Écran OLED mono couleur blanche
X132-2896GSWHG01-H25 Module d'affichage pliable de type OELNombre de pixels: 128 x 96, monochrome, emballage C0G
Zone active / Cartographie de mémoire et construction de pixels
Tracé mécanique
Définition de la broche
Définition des broches (suite)
Questions fréquentes
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482