Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Taille du panneau: | 420,04 x 27,22 x 1,4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
La hauteur des pixels: | 0.274x0.274 ((mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
Clé de pilotage: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Luminance: | 150CD/M2 | Le poids: | 3.28 g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Mettre en évidence: | 1Affichage LCD OLED de 54',1Affichage LCD OLED de 0,5 pouces |
X154-2864KLBTG01-C24 Module d'affichage pliable de type OEL Nombre de pixels: 128 x 64, monochrome, emballage COG
Zone active / Cartographie de mémoire et construction de pixels
Tracé mécanique
Définition de la broche
Composants recommandés:
C1, C2: 1μF / 16V, X5R
C3: 2,2 μF /25 V
C4: 4,7μF / 25V, X7R
C5: 0.1μF/ 25V, X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ, R3 = (tension à IREF - VSS) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N Notes: VDD: 1.65V~3.3V VCC_IN: 11.5~12.5V
Caractéristiques de synchronisation de l'interface en série: (4 fils SPI)
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482