Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mode d'affichage: | Matrice passive | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Travail au volant: | devoir 1/64 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Nombre de pixels: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Taille des pixels: | 00,15 x 0,15 (mm) | Clé de pilotage: | Pour les appareils à commande numérique |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Mettre en évidence: | Mono 0,96 LCD,Lcd bleu 0 |
0.96 pouces 128x64 Blanc bleu Couleur mono OLED Affichage 30Pin Monochrome écran PMOLED Panneau SSD1306 SPI Interface I2C
X096-2864TMBEG03AT-H30 Module d'affichage pliable de type OEL Nombre de pixels: 128 x 64, monochrome, emballage COG
Zone active / Cartographie de mémoire et construction de pixels
Tracé mécanique
Rating maximal absolu fourni de l'extérieur par les sociétés de risque
Questions et réponses
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482