|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le numéro de modèle.: | 1.6 pouces | type: | IPS |
---|---|---|---|
Resolution: | 400*400 | Viewing direction: | ALL |
Driver IC: | ST7797 | Number of LED chips: | 3-LED |
Electric current: | 60mA | Working temperature: | -20℃~70℃ |
Storage temperature: | -30℃~80℃ | Degré de déformation plane: | ≤ 0,35 mm |
Mettre en évidence: | 1Module LCD graphique de 6',Affichage à écran LCD rond de 400 x 400,Panneau tactile personnalisé à 12 broches |
Module LCD circulaire ST7797 12 broches haute performance avec options de panneau tactile personnalisées, doté de la technologie IPS pour des angles de vision supérieurs.
Attribut | Valeur |
---|---|
N° de modèle | T160TFN12A |
Type d'affichage | Écran LCD TFT |
Taille de l'écran | 1,6 pouces |
Résolution | 400*400 |
Interface | MIPI |
Angle de vision | Angle de vision complet IPS |
Pilote IC | ST7797 |
Luminance | 280cd/m² |
Dimension du contour | 42.15*44.24*1.96mm |
Zone active | 39.84*39.84mm |
Nombre de puces LED | 3-LED |
Courant électrique | 60mA |
Température de fonctionnement | -20℃~70℃ |
Température de stockage | -30℃~80℃ |
Degré de gauchissement plan | ≤0.35mm |
BROCHE | SYMBOLE | BROCHE | SYMBOLE |
---|---|---|---|
1 | MIPI DON | 7 | VDD2.8V |
2 | MIPI_DOP | 8 | IOVCC1.8V |
3 | GND | 9 | RESET |
4 | MIPICN | 10 | GND |
5 | MIPICP | 11 | LEDK |
6 | CND | 12 | LEDA |
Idéal pour l'électronique grand public, y compris les smartphones, les tablettes et les montres intelligentes. L'écran LCD TFT de 1,6 pouces offre une excellente qualité d'affichage pour les applications de divertissement, de bureau et de communication, prenant en charge la vidéo haute définition, les jeux fluides et les fonctions de bureau efficaces.
Personne à contacter: Mr. james
Téléphone: 13924613564
Télécopieur: 86-0755-3693-4482